Account statement software:
view all your bank statements in a single interface
Bring together your different account statements
We have partnered with Ponto (Isabel group) to offer you the option of automatic account statement retrieval. Our new generation tool connects directly to your bank, offers multi-bank management if you have accounts in several institutions, and gives you a clear view of the status of your accounts and your transactions.
At a glance, you can see all balances and transactions of all your bank accounts. Centralize all your bank accounts, from one or more banks, on a single interface. This solution saves you considerable time and greatly simplifies the management of your company. View your available cash easily and quickly in order to anticipate your needs and make the best decisions for the sustainability of your VSE or SME.
Connect your account statements with your treasury forecasts
The interface with the Cash forecasting Module will allow you to reconcile your forecasts more quickly while limiting data entry errors. The treasury software retrieves information from your accounts and automatically updates your forecasts.
Have your creditors, suppliers and service providers collected the money you owe them? Have your employees’ salaries been debited? Have your customers paid their invoices? You can immediately visualize all the credit and debit lines on the same interface. Tracking the daily movements of payments and expenses is essential to ensure good account management and optimize your short-term accounting. Knowing your bank balance provides you with valuable information on your financial capacity at a given moment, and helps you gain clarity for investing, hiring, defining a budget to allocate to a future project, etc. Thanks to the Cash forecasting and Account statement modules, you get an overall view of your cash inflows, outflows and available liquidities in real time and for the weeks to come.
How do I know if my bank is compatible with Ponto ?
To use the features of the account statement module, you need to connect your bank accounts in our tool.
- Create a Ponto account
Once you have chosen the “Automatic account statement retrieval” option in Iziago, you have to create your account on myponto.com. - Connect your bank accounts
Have your IBAN and BIC ready for each one of your accounts, in order to link your bank accounts. - Synchronize
All that’s left to do is synchronize with our application. And that’s it, your bank statements will appear directly in our tool.
With simple implementation steps and a clear dashboard, we offer you a solution that facilitates the management of your company, VSE or SME.
How do I know if my bank is compatible with Ponto ?
We can connect to the bank accounts of various French and European banks. See below the list of banks compatible with Ponto and the “Automatic account statement retrieval” option in Iziago:
Bank | BIC | Country |
---|---|---|
ABN-AMRO | ABNABE2A | BE - Belgique |
ABN-AMRO | FTSBDEFA | DE - Allemagne |
ABN-AMRO | FTSBGB2L | GB - Royaume-Uni |
ABN-AMRO | ABNANL2A | NL - Pays-Bas |
ABN-AMRO Independent Asset Manager | ABNABE2AIPC | BE - Belgique |
ABN-AMRO Private Banking | ABNABE2AIPC | BE - Belgique |
ActivoBank | ACTVPTPL | ES - Espagne |
ActivoBank | ACTVPTPL | PT - Portugal |
AION | BMPBBEBB | BE - Belgique |
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Corporate | BKRAITMM | IT - Italie |
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Retail | BKRAITMM | IT - Italie |
Allianz Banque | CMBRFR2B | FR - France |
Alto Adige Banca | ALOAIT21 | IT - Italie |
American Express | AECFFR21 | |
Andbank | BACAESMM | ES - Espagne |
Argenta | ARSPBE22 | BE - Belgique |
Arkéa Banking Services | CMBRFR2B | FR - France |
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels | CMBRFR2B | FR - France |
Arkéa Banque Privée | CMBRFR2B | FR - France |
Arquia Banca | CASDESBB | ES - Espagne |
ASN Bank | ASNBNL21 | NL - Pays-Bas |
AXA Bank | AXABBE22 | BE - Belgique |
Banca 2021 Cilento, Vallo di Diano e Lucania | ICRAITRR4A0 | IT - Italie |
Banca 5 S.p.A. - Prodotti clientela Consumatori | ITBBITMM | IT - Italie |
Banca 5 S.p.A. - Prodotti clientela Tabaccai | ITBBITMM | IT - Italie |
Banca Adria Colli Euganei | CCRTIT2T | IT - Italie |
Banca Akros | AKROITMM | IT - Italie |
Banca Aletti | ALETITMM | IT - Italie |
BANCA ALPI MARITTIME CARRU | ICRAITRR | IT - Italie |
BANCA ALTA TOSCANA | ICRAITRR | IT - Italie |
Banca Carige | CRGEITGG | IT - Italie |
Banca Centro - Credito Coop Toscana - Umbria | ICRAITRRTV0 | IT - Italie |
BANCA CENTROPADANA | ICRAITRR900 | IT - Italie |
Banca Cesare Ponti | BCEPITMM | IT - Italie |
BANCA CREMASCA E MANTOVANA | ICRAITRRTW0 | IT - Italie |
BANCA DEI SIBILLINI CRED. COOP. CASAVECCHIA | ICRAITRRCO0 | IT - Italie |
BANCA DEL CATANZARESE | ICRAITRRUB0 | IT - Italie |
BANCA DELLA VALSASSINA | ICRAITRREB0 | IT - Italie |
BANCA DELL'ELBA | ICRAITRRT40 | IT - Italie |
Banca delle terre venete | ICRAITRRB30 | IT - Italie |
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOP | ICRAITRRD60 | IT - Italie |
Banca del Veneto Centrale | CCRTIT2TBCV | IT - Italie |
BANCA DI ANDRIA | ICRAITRRUL0 | IT - Italie |
BANCA DI ANGHIARI E STIA C.C. | ICRAIT3F9L9 | IT - Italie |
Banca di Bologna | BDBOIT21 | IT - Italie |
BANCA DI CAGLIARI CREDITO COOPERATIVO | ICRAITRRUG0 | IT - Italie |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO - SOCIETA' CO | ICRAITR1EFC | IT - Italie |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO - CREDI | ICRAITRRF90 | IT - Italie |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA | ICRAITRRUE0 | IT - Italie |
Banca di Credito cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida | ICRAITRRJO0 | IT - Italie |
Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo | ICRAITRRKB0 | IT - Italie |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PUTIGNANO | ICRAITRRUX0 | IT - Italie |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOC | CCVTIT31 | IT - Italie |
BANCA DI PESARO | ICRAITRRMY0 | IT - Italie |
BANCA DI PESCIA E CASCINA | ICRAITRR9Y0 | IT - Italie |
BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO | ICRAITRRLD0 | IT - Italie |
BANCA DI TARANTO BCC | ICRAITRRU70 | IT - Italie |
BANCA DI UDINE | ICRAITRRJV0 | IT - Italie |
Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo | ICRAITRRBSG | IT - Italie |
Banca Euromobiliare | EUBAITM1 | IT - Italie |
Banca Galileo S.p.A | GAEOITM1 | IT - Italie |
Banca March | BMARES | ES - Espagne |
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Prodotto Corporate | PASCITMM | IT - Italie |
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Prodotto Retail | PASCITMM | IT - Italie |
Banca Monte di Lucca | BMLUIT3L | IT - Italie |
Banca Passadore & C. Conto Estero | PASBITGG | IT - Italie |
BANCA PATAVINA DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO | ICRAITRRK80 | IT - Italie |
Banca Popolare Cassinate | POCAIT3C | IT - Italie |
Banca Popolare Cortona | POCSIT31 | IT - Italie |
Banca Popolare delle Province Molisane | PPMSIT31 | IT - Italie |
Banca Popolare di Sondrio | POSOIT24 | IT - Italie |
Banca Popolare di Sondrio - Bonifici Esteri | POSOIT22 | IT - Italie |
Banca Popolare di Sondrio - Bonifici Instant (SEPA) | POSOIT23 | IT - Italie |
Banca Popolare di Sondrio - Bonifici Urgenti | POSOIT25 | IT - Italie |
Banca Popolare Lajatico | BLJAIT3L | IT - Italie |
Banca Popolare Vesuviana | POVEIT33 | IT - Italie |
Banca Prealpi Sanbiagio | CCRTIT2TPRE | IT - Italie |
Banca Promos S.p.A | PROSITN1 | IT - Italie |
BANCA SAN FRANCESCO | ICRAITRRQX0 | IT - Italie |
Banca Sicana | CCRTIT2TNIS | IT - Italie |
BancaTer Credito Cooperativo FVG | CCRTIT2TTER | IT - Italie |
BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA | ICRAITRRNN0 | IT - Italie |
BANCA VALDICHIANA DI CHIUSI E MONTEPULCIANO | ICRAITRRDL0 | IT - Italie |
BANCA VERONESE DI CONCAMARISE | ICRAITRR8Y0 | IT - Italie |
BANCA WIDIBA SPA | WIDIITMM | IT - Italie |
Banco Atlantico Europa | BAPAPTPL | PT - Portugal |
Banco Bic Portugues (EuroBic) | BPNPPTPLSFE | PT - Portugal |
Banco BPI | BBPIPTPL | PT - Portugal |
BancoBPM - Webank-Internet banking per clientela privata | BAPPIT22 | IT - Italie |
BancoBPM - YouBusinessWeb-Internet banking per clientela aziende | BAPPIT22 | IT - Italie |
BancoBPM - YouWeb-Internet banking per clientela privata | BAPPIT22 | IT - Italie |
Banco CTT | CTTVPTPL | PT - Portugal |
Banco De Investimento Global (BIG) | BDIGPTPL | PT - Portugal |
Banco di Sardegna - Area RiservataBPER Card | SARDIT31 | IT - Italie |
Banco di Sardegna - Corporate Banking Interbancario | SARDIT31 | IT - Italie |
Banco di Sardegna - Internet Banking Smart Web | SARDIT31 | IT - Italie |
Banco Europeo de Finanzas | BEDFESM1 | ES - Espagne |
BANCO FIORENTINO-MUGELLO IMPRUNETA SIGNA-CRED.COOP | ICRAITRR910 | IT - Italie |
Banco Inversis | INVLESMM | ES - Espagne |
Banco Marchigiano Credito Cooperativo | CCRTIT2TCIV | IT - Italie |
Banco Mediolanum | MEDBITMM | ES - Espagne |
Banco Pichincha | PICHESMM | ES - Espagne |
Banco Sabadell | BSABESBB | ES - Espagne |
Banco Santander | BSCHESMM | ES - Espagne |
Banco Santander Totta | TOTAPTPL | PT - Portugal |
Bank Austria 24You | BKAUATWW | AT - Autriche |
Bank Austria BusinessNet | BKAUATWW | AT - Autriche |
Bank de Kremer | ABERBE22 | BE - Belgique |
Bankia | CAHMESMM | ES - Espagne |
Bankinter | BKBKESMM | ES - Espagne |
Bankinter | BKBKPTPL | PT - Portugal |
Bank J. Van Breda & C° | JVBABE22 | BE - Belgique |
Bankoa | BKOAES22 | ES - Espagne |
Banque BCP | BPSMFRPP | FR - France |
Banque Courtois | COURFR2T | FR - France |
Banque de Luxembourg | BLUXLULL | LU - Luxembourg |
Banque de Savoie | BSAVFR2C | FR - France |
Banque Européenne du Crédit Mutuel | CMCIFRP1 | FR - France |
Banque Kolb | KOLBFR21 | FR - France |
Banque Laydernier | LAYDFR2W | FR - France |
Banque Nuger | BNUGFR21 | FR - France |
Banque Palatine | BSPFFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Alsace Lorraine Champagne | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Aquitaine Centre Atlantique | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Auvergne et Rhône-Alpes | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Bourgogne Franche Comté | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - CMM Grand Ouest | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - CMM Littoral du Sud Ouest | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Grand Ouest | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Méditerranée | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Nord | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Occitane | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Rives de Paris / BICS | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Sud | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Populaire - Val de France | CCBPFRPP | FR - France |
Banque Privée Européenne | CMBRFR2B | FR - France |
Banque Raiffeisen | CCRALULL | LU - Luxembourg |
Banque Rhone Alpes | RALPFR2G | FR - France |
Banque Tarneaud | TARNFR2L | FR - France |
Banx | GKCCBEBB | BE - Belgique |
BBVA | BBVABEBB | BE - Belgique |
BBVA | BBVAESMM | ES - Espagne |
BBVA | BBVAFRPP | FR - France |
BBVA | BBVAITMM | IT - Italie |
BBVA | BBVAPTPL | PT - Portugal |
BCC ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO | ICRAITR1C21 | IT - Italie |
BCC AGRIGENTINO | ICRAITRRUS0 | IT - Italie |
BCC AGROBRESCIANO | ICRAITRRFZ0 | IT - Italie |
BCC Alberobello e Sammichele | ICRAITRR9E0 | IT - Italie |
BCC Alta Murgia | CCRTIT2TMUR | IT - Italie |
BCC Alto Tirreno | CCRTIT2TATC | IT - Italie |
BCC Alto Vicentino | CCRTIT2TF01 | IT - Italie |
BCC Anagni | CCRTIT2TN00 | IT - Italie |
BCC Annia | CCRTIT2TW00 | IT - Italie |
BCC Aquara | CCRTIT2TAQU | IT - Italie |
BCC Avetrana | ICRAITRR9U0 | IT - Italie |
BCC Barlassina | CCRTIT2TBAR | IT - Italie |
BCC Basilicata | ICRAITRRGL0 | IT - Italie |
BCC Bene Vagienna | CCRTIT2TBEN | IT - Italie |
BCC Bergamasca e Orobica | ICRAITRRQ40 | IT - Italie |
BCC BERGAMO E VALLI | ICRAITRRO50 | IT - Italie |
BCC Brescia | CCRTIT2TH00 | IT - Italie |
BCC BRIANZA E LAGHI | ICRAITRR950 | IT - Italie |
BCC CAMPANIA CENTRO CRA | ICRAITRRAI0 | IT - Italie |
BCC CANOSA LOCONIA | ICRAITRRGU0 | IT - Italie |
BCC Caraglio-Cuneese-Riviera dei Fiori | ICRAITR1C74 | IT - Italie |
BCC Carso | CCTSIT2T | IT - Italie |
BCC Casalgrasso e S. Albano Stura | ICRAITRRN50 | IT - Italie |
BCC Cassano delle Murge | CCRTIT2TCSM | IT - Italie |
BCC Castagneto Carducci | CCRTIT2TCAS | IT - Italie |
BCC Castelli e Iblei | CCRTIT2TIBL | IT - Italie |
BCC Castelli Romani | ICRAITRRCX0 | IT - Italie |
BCC Centro Calabria | ICRAITR1761 | IT - Italie |
BCC Centro Emilia | CCRTIT2TBCE | IT - Italie |
BCC Centro Lazio | CCRTIT2TBCL | IT - Italie |
BCC Cherasco | ICRAITRRDJ0 | IT - Italie |
BCC Circeo | CCRTIT2TCIR | IT - Italie |
BCC Conversano | CCRTIT2TT00 | IT - Italie |
BCC CRA DI PALIANO | ICRAITRRJX0 | IT - Italie |
BCC Credito Cooperativo Friuli | ICRAITRRU50 | IT - Italie |
BCC Credito Etneo | CCRTIT2TETN | IT - Italie |
BCC Crotonese | ICRAITRRGJ0 | IT - Italie |
BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI | ICRAITRRRG0 | IT - Italie |
BCCDEI COLLI ALBANI | ICRAITRRQF0 | IT - Italie |
BCC DEL BASSO SEBINO | ICRAITRRC50 | IT - Italie |
BCC DEL GARDA - BCC COLLI MORENICI DEL GARDA | ICRAITRRIS0 | IT - Italie |
BCC DELL'ADRIATICO TERAMANO | ICRAITRRU60bic | IT - Italie |
BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO | ICRAITRR59Z | IT - Italie |
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO | ICRAITRREA0 | IT - Italie |
BCC DEL METAURO | ICRAITRRJG0 | IT - Italie |
BCC DEL VALDARNO | ICRAITRRMJ0 | IT - Italie |
BCC DI ALTOFONTE E CACCAMO | ICRAITRR9H0 | IT - Italie |
BCC DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA | ICRAITRR2E0 | IT - Italie |
BCC DI ARBOREA | ICRAITRRA20 | IT - Italie |
BCC DI BARI | ICRAITRRS40 | IT - Italie |
BCC DI BASCIANO | ICRAITRR450 | IT - Italie |
BCC DI BELLEGRA | ICRAITRRAL0 | IT - Italie |
BCC DI BORGHETTO LODIGIANO | ICRAITRR0U0 | IT - Italie |
BCC DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI | ICRAITRRTM0 | IT - Italie |
BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE | ICRAITRRB80 | IT - Italie |
BCC DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO S.C. | ICRAITRRBZ0 | IT - Italie |
BCC DI CARATE BRIANZA | CRCBIT22 | IT - Italie |
BCC DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO CR | ICRAITRRC90 | IT - Italie |
BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA | ICRAITRRD50 | IT - Italie |
BCC DI CITTANOVA | ICRAITRRDO0 | IT - Italie |
BCC DI GAMBATESA | ICRAITRRFW0 | IT - Italie |
BCC DI GAUDIANO DI LAVELLO | ICRAITRRFE0 | IT - Italie |
BCC DI LEZZENO | ICRAITRRH60 | IT - Italie |
BCC DI MILANO | ICRAITRRCL0 | IT - Italie |
BCC DI MONTEPAONE | ICRAITRR3I0 | IT - Italie |
BCC DI MOZZANICA | ICRAITRRIV0 | IT - Italie |
BCC DI NAPOLI | ICRAITRRUU0 | IT - Italie |
BCC DI NETTUNO | ICRAITRRJ90 | IT - Italie |
BCC DI OSTRA E MORRO D'ALBA | ICRAITRRJK0 | IT - Italie |
BCC DI OSTRA VETERE | ICRAITRRJL0 | IT - Italie |
BCC DI OSTUNI | ICRAITRRJM0 | IT - Italie |
BCC DI PACHINO | ICRAITRRJT0 | IT - Italie |
BCC DI PONTASSIEVE | ICRAITF1 | IT - Italie |
BCC DI PRATOLA PELIGNA | ICRAITRRKR0 | IT - Italie |
BCC DI RECANATI E COLMURANO | ICRAITRRL90 | IT - Italie |
BCC DI ROMA | ROMAITRRXXX | IT - Italie |
BCC DI SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE | ICRAITRRON0 | IT - Italie |
BCC DI SPINAZZOLA | ICRAITRRO90 | IT - Italie |
BCC DI TERRA D'OTRANTO | ICRAITRRCD0 | IT - Italie |
BCC DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO | ICRAITRRP10 | IT - Italie |
BCC Don Rizzo - Alcamo | ICRAITRRQA0 | IT - Italie |
BCC DON STELLA DI RESUTTANO | ICRAITRRQB0 | IT - Italie |
BCC Erchie | ICRAITRREX0 | IT - Italie |
BCC Felsinea | CCRTIT2TFEL | IT - Italie |
BCC Flumeri | CCRTIT2TFLU | IT - Italie |
BCC Gran Sasso d'Italia (to be removed) | CCRTIT2TGSI | IT - Italie |
BCC G. TONIOLO DI SAN CATALDO | ICRAITRRQG0 | IT - Italie |
BCC La Riscossa di Regalbuto | CCRTIT2TO00 | IT - Italie |
BCC Laudense-Lodi | ICRAITRRM20 | IT - Italie |
BCC Lazio Nord | BDVIIT21 | IT - Italie |
BCC LEVERANO | ICRAITRRGR0 | IT - Italie |
BCC Locorotondo | CCRTIT2TLND | IT - Italie |
BCC LONGI VALLE DEL FITALIA R.L. | ICRAITRRPD0 | IT - Italie |
BCC Malatestiana | CCRTIT2TMAL | IT - Italie |
BCC Marca | ICRAITRRU40 | IT - Italie |
BCC Marina di Ginosa | ICRAITRRJ40 | IT - Italie |
BCC Monopoli | CCRTIT2TMON | IT - Italie |
BCC Monte Pruno | CCRTIT2TMPR | IT - Italie |
BCC MUTUO SOCCORSO DI GANGI | ICRAITRRQM0 | IT - Italie |
BCC Pianfei e Rocca de Baldi | ICRAITRRKX0 | IT - Italie |
BCC Pordenonese e Monsile | ICRAITRR9W0 | IT - Italie |
BCC Provincia Romana | ICRAITRRLV0 | IT - Italie |
BCC Ravennate | ICRAITRRF20 | IT - Italie |
BCC Romagna Occidentale | CCRTIT2TROC | IT - Italie |
BCC ROMAGNOLO - BCC DI CESENA E GATTEO | ICRAITRRTQ0 | IT - Italie |
BCC SAN GIUSEPPE DI MUSSOMELI | ICRAITRRR30 | IT - Italie |
BCC Sangro Teatina | CCRTIT2TTEA | IT - Italie |
BCC SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA | ICRAITRRR70 | IT - Italie |
BCC Santeramo in Colle | ICRAITRRNG0 | IT - Italie |
BCC Sarsina | ICRAITRRNM0 | IT - Italie |
BCC S. Biagio del Veneto Orientale | ICRAITRRQT0 | IT - Italie |
BCC Scafati e Cetara | ICRAITRRNR0 | IT - Italie |
BCC S. Giovanni Rotondo | ICRAITRRMI0 | IT - Italie |
BCC S.Giuseppe Madonie | ICRAITRRR40 | IT - Italie |
BCC S. Marco dei Cavoti e Sannio Calvi | ICRAITRRRP0 | IT - Italie |
BCC S. Marzano di S. Giuseppe | ICRAITRRMP0 | IT - Italie |
BCC Staranzano e Villesse | ICRAITRROD0 | IT - Italie |
BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI SCPA | ICRAITRRRF0 | IT - Italie |
BCC Territorio Lombardo | CCRTIT2TBTL | IT - Italie |
BCC Turriaco | ICRAITRRP30 | IT - Italie |
BCC Umbria e Velino | ICRAITRRO70 | IT - Italie |
BCC VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA | ICRAITRRCP0 | IT - Italie |
BCC Valdostana | CCRTIT2TVAL | IT - Italie |
BCC VALPOLICELLA BENACO BANCA | ICRAITRR8R0 | IT - Italie |
BCC Velino | CCRTIT2TVEL | IT - Italie |
BCC VICENTINO POJANA MAGGIORE | ICRAITRRKC0 | IT - Italie |
Belfius | GKCCBEBB | BE - Belgique |
Beobank | CTBKBEBX | BE - Belgique |
Berliner-Sparkasse | BELADEBE | DE - Allemagne |
BGL | BGLLLULL | LU - Luxembourg |
Bibanca | BPSAIT31 | IT - Italie |
BIL | BILLLULL | LU - Luxembourg |
Bitwala | SOBKDEBB | DE - Allemagne |
BNG Bank | BNGHNL2G | NL - Pays-Bas |
BNL | BNLIITRR | IT - Italie |
BNL - Carta di Credito/debito/prepagata | BNLIITRR | IT - Italie |
BNL Corporate | BNLIITRR | IT - Italie |
BNL Corporate - Carta di Credito/debito/prepagata | BNLIITRR | IT - Italie |
BNL HelloBank | BNLIITRR | IT - Italie |
BNL HelloBank - Carta di Credito/debito/prepagata | BNLIITRR | IT - Italie |
BNP Paribas Fortis | GEBABEBB | BE - Belgique |
BNP Paribas Fortis Business | GEBABEBB | BE - Belgique |
BNP Paribas - Ma Banque | BNPAFRPP039 | FR - France |
BNP Paribas - Ma Banque Entreprise | BNPAFRPP039 | FR - France |
Bordesholmer Sparkasse AG | NOLADE21BOR | DE - Allemagne |
BPER Banca - Area Riservata BPER Card | BPMOIT22 | IT - Italie |
BPER Banca - Corporate Banking Interbancario | BPMOIT23 | IT - Italie |
BPER Banca - Internet Banking Smart Web | BPMOIT24 | IT - Italie |
bpost bank | BPOTBEB1 | BE - Belgique |
BRED | BREDFRPP | FR - France |
Bremer LB | BRLADE22XXX | DE - Allemagne |
BSK Reichenau | SOLADES1REN | DE - Allemagne |
Bunq | BUNQNL2A | NL - Pays-Bas |
Caisse d'Epargne - Aquitaine Poitou-Charentes | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Auvergne et Limousin | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Bourgogne Franche-Comté | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Bretagne-Pays De Loire | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Côte d'Azur | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Grand Est Europe | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Hauts de France | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Ile De France | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Languedoc-Roussillon | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Loire-Centre | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Loire Drôme Ardèche | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Midi-Pyrénées | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Normandie | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Provence Alpes Corse | CEPAFRPP | FR - France |
Caisse d'Epargne - Rhône Alpes | CEPAFRPP | FR - France |
CaixaBank | CAIXESBB | ES - Espagne |
Caixa Central De Credito Agricola Mutuo | CCCMPTPL | PT - Portugal |
Caixa De Credito Agricola Mutuo Da Chamusca | CCCHPTP1 | PT - Portugal |
Caixa De Credito Agricola Mutuo De Bombarral | CERTPTP1 | PT - Portugal |
Caixa De Credito Agricola Mutuo de Leiria | CDCTPTP2 | PT - Portugal |
Caixa De Credito Agricola Mutuo De Mafra | CDOTPTPP | PT - Portugal |
Caixa De Credito Agricola Mutuo De Torres Vedras | CTIUPTP1 | PT - Portugal |
Caixa Economica Da Misericordia De Angra Do Heroismo (CEMAH) | CEMAPTP2 | PT - Portugal |
Caixa Economica Montepio Geral (CEMG) | MPIOPTPL | PT - Portugal |
Caixa Geral de Depósitos (CGD) | CGDIPTPL | PT - Portugal |
Caja Rural - Adamuz | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Albal | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Algemesi | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Asturias | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Baena | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Banco Cooperativo Español | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Bantierra | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Caixa Popular | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Caixa Rural Benicarlo | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Caixa Rural Galega | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Cajasiete | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Cajaviva | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Cañete de Las Torres | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Casas Ibañez | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Del Sur | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - El Salvador Vinaroz | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Extremadura | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Fuentealamo | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Gijon | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Globalcaja | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Granada | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Jaen | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - L'Alcudia | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Navarra | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Nueva Carteya | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Onda | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Orihuela | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Ruralnostra | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Salamanca | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - San Isidro Les Coves Vinroma | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - San Isidro Vall d'Uxo | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - San Jose Alcora | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - San Jose de Almassora | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Soria | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Teruel | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Utrera | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Villamalea | BCOEESMM | ES - Espagne |
Caja Rural - Zamora | BCOEESMM | ES - Espagne |
Cajasur Banco | CSURES2C | ES - Espagne |
CartaBCC | ICRAITRR | IT - Italie |
CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOP.ITALIANO S.P.A. | CCRTIT2T | IT - Italie |
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle Cembra | CCRTIT2T76A | IT - Italie |
Cassa Padana | CCRTIT2TPAD | IT - Italie |
Cassa Rurale FVG | CCRTIT2T96A | IT - Italie |
CBC | CREGBEBB | BE - Belgique |
CentroMarca Banca | ICRAITRRKT0 | IT - Italie |
Cetelem (Sandbox) | BNPAESM2 | ES - Espagne |
CheBanca! S.p.A. | MICSITM1 | IT - Italie |
ChiantiBanca | ICRAITRRIP0 | IT - Italie |
CIC | CMCIFRPP | FR - France |
Cofidis | CFFIPTP1 | PT - Portugal |
Colonya | CECAESMM | ES - Espagne |
ComDirect | COBADEHD | DE - Allemagne |
CommerzBank | COBAFRPX | DE - Allemagne |
CPH | CPHBBE75 | BE - Belgique |
CRA Borgo S. Giacomo | CCRTIT2TBSG | IT - Italie |
CRA Boves | CCRTIT2TBOV | IT - Italie |
CRA CASTELLANA GROTTE C.C. | ICRAITRRD10 | IT - Italie |
CRA Cortina d'Ampezzo | CCRTIT2195M | IT - Italie |
CR Adamello Brenta | CCRTIT2105G | IT - Italie |
CRA DELL'AGRO PONTINO - BCC SOCIETA' COOPERATIVA | ICRAITRRKI0 | IT - Italie |
CRA DI BINASCO | ICRAITRRAQ0 | IT - Italie |
CRA DI CANTU' BCC | ACARIT22 | IT - Italie |
CRA DI RIVAROLO MANTOVANO | ICRAITRRLE0 | IT - Italie |
CR Alta Vallagarina | CCRTIT2T77A | IT - Italie |
CR Alta Valsugana | CCRTIT2T47A | IT - Italie |
